<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Адміністрування Debian GNU/Linux &#187; APT</title>
	<atom:link href="http://www.debian-administration.org.ua/articles/tag/apt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debian-administration.org.ua</link>
	<description>Системне адміністрування Debian GNU/Linux: документація та поради</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>apt-spy – обираємо найшвидше дзеркало</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-spy/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-spy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[пакунки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Apt-spy – знадіб, за допомогою якого можна найшвидше дзеркало репозиторію Debian. Asp-spy згенерує новий файл /etc/apt/source.list з найшвидшими серверами. Для того, щоб отримати перелік усіх дзеркал: # apt-spy update Шукаємо найшвидший сервер, наприклад, у Північній Америці (гілки testing): # apt-spy -d testing -a north-america Для того, щоб знайти найшвидше дзеркало стабільної гілки (stable) в Україні: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-spy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Який зі встановлених пакунків займає найбільше дискового простору</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/how-to-check-which-software-package-is-using-more-space/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/how-to-check-which-software-package-is-using-more-space/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[жорсткий диск]]></category>
		<category><![CDATA[пакунки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Це порада, як дізнатись, котрий зі встановлених у системі пакунків займає найбільше дискового простору. # dpkg-query &#8211;show &#8211;showformat=&#8217;${Package;-50}\t${Installed-Size}\n&#8217; &#124; sort -k 2 -n &#124; grep -v deinstall &#124; awk &#8216;{printf &#8220;%.3f MB \t %s\n&#8221;, $2/(1024), $1}&#8217; &#124; tail -n 10 Остання команда `tail -n 10`, який передається вивід попередньої, виводить 10 останніх пакунків. Можете при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/how-to-check-which-software-package-is-using-more-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автономне управління пакунками для APT</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/offline-package-management-for-apt/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/offline-package-management-for-apt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мережі]]></category>
		<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[мережі]]></category>
		<category><![CDATA[пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Одна з речей, які зробили систему Debian на стільки популярною — її система керування пакунками, APT (Advanced Packaging Tool), яка дозволяє звантажувати віддалені пакунки, встановлювати, оновлювати їх і вирішувати їхні залежності. На жаль, це вимагає наявності мережного з&#8217;єднання — доки ви не починаєте використовувати apt-offline. У системі Debian, коли вам потрібно встановити пакунок, ви, за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/offline-package-management-for-apt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизоване оновлення системи за допомогою cron-apt</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/cron-apt/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/cron-apt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[пакунки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Для жодного адміністратора не є таємницею те, що коли кількість серверів / робочих станцій, підтримкою яких він займається перевалює бодай за 7-10, ні сил, ні нервів для того, щоб постійно запускати на них `apt-get update; apt-get upgrade` не вистачає. Здоровий глузд каже, що тре то все діло автоматизувати, що найчастіше робиться шляхом написання простого сценарію [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/cron-apt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимізація пакунків Debian під свій комп&#8217;ютер за допомогою apt-build</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-build/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-build/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[пакунки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Можливо, ви новачок у світі лінукса, а може й досвідчений користувач, однак, не достатньо знаєте про те, як працює система управління пакунками у Debian GNU/Linux. І вам цікаво, яким чином встановлювати програмне забезпечення так, щоб система правильно обробляла оновлення і залежності. Можливі методи встановлення програмного забезпечення наступні: звантажити архів з джерельними текстами, розпакувати його, запустити [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-build/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apt-config — зручний спосіб налаштування APT</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-config/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-config/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[пакунки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[apt-config — чудовий знадіб, який використовується багатьма інструментами з набору APT для налаштування системи керуваня пакунками системи Debian. Відбувається це шляхом правки конфігураційного файолу /etc/apt/apt.conf. Синтакс apt-config Синтакс утиліти apt-config дуже простий: # apt-config [опції] команда Використання Команди: shell — режим shell dump — показати усі налаштування Опції: -h Відобразити довідку -c=? Прочитати вказаний файл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-config/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звантаження deb пакунків через BitTorrent</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/debtorrent/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/debtorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 06:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Нещодавно у Дебіені з&#8217;явилася можливість звантажувати пакунки через протокол bittorrent, що у деяких випадках дозволяє використовуючи переваги даного протоколу збільшити швидкість і знизити кількість використовуваного трафіку. Встановлення Необхідно встановити два пакунка: # sudo apt-get install debtorrent apt-transport-debtorrent Використання Запис у файлі /etc/apt/sources.list має наступний вигляд: deb http://localhost:9988/http://ftp.ua.debian.org/debian etch main contrib non-free або ж такий: deb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/debtorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apt-show-versions</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-show-versions/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-show-versions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пакунки]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-show-versions/</guid>
		<description><![CDATA[Інколи хочеться поглянути, яка версія пакунку встановлена у системі. Також корисною є можливість перегляду наявних для системи оновлень. Усе це, і не лише, можна робити за допомогою утиліти apt-show-versions. Встановлення # sudo apt-get install apt-show-versions Використання Для того, щоб переглянути перелік усіх встановлених у системі пакунків: # sudo apt-show-versions &#124; less Зручно буде відсортувати їх [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/apt-show-versions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визначення найкращого джерела для використання у файлі sources.list: netselect, netselect-apt</title>
		<link>http://www.debian-administration.org.ua/articles/netselect-apt/</link>
		<comments>http://www.debian-administration.org.ua/articles/netselect-apt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сашко Кравчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[репозиторії]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debian-administration.org.ua/articles/netselect-apt/</guid>
		<description><![CDATA[Дуже часто, переважно від нових користувачів, можна почути питання: „яке дзеркало Debian включати до sources.list?“. Існує багато методів визначення такого дзеркала. Експерти, ймовірно, мають скрипт, що вимірює та порівнює час відгуку від декількох джерел. Однак є програма, що зробить це і для нас: netselect. Як і завжди, щоб встановити netselect: # aptitude install netselect При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debian-administration.org.ua/articles/netselect-apt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
